знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар, кондитер | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Среднее профессиональное образование | Интеллектуальные интегрированные системы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование | Садово - парковое и ландшафтное строительство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Природопользование | Все курсы | Все формы | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Биомедицина | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Все курсы | Все формы | 48 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) "Экономика" | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика | Все курсы | Все формы | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование — бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин | Все курсы | Все формы | 16 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | История | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) "Предпринимательство и управление бизнесом" | Высшее образование — бакалавриат | Предпринимательство и управление бизнесом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринарная фармация | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 6 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Рациональное природопользование | Все курсы | Все формы | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансовая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и история права и государства, сравнительно-правовые исследования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лингводидактика и межкультурная коммуникация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |