| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар, кондитер | 21 | 0 | 18 | 16 | 4 | 16 | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | 48 | 0 | 17 | 43 | 0 | 43 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 56 | 0 | 13 | 56 | 6 | 56 | |
| 3 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование | Садово - парковое и ландшафтное строительство | 42 | 0 | 29 | 18 | 5 | 18 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 79 | 0 | 46 | 87 | 11 | 87 | |
| 5 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело | 43 | 0 | 27 | 48 | 12 | 48 | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура | 67 | 0 | 49 | 48 | 14 | 48 | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | 28 | 0 | 11 | 27 | 5 | 27 | |
| 8 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 15 | 0 | 7 | 21 | 3 | 21 | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Природопользование | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Скачать |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Биомедицина | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Скачать |
| 3 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 14 | 0 | 6 | 10 | 3 | 10 |
Скачать |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 30 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | |
| 5 | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) "Экономика" | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | 17 | 0 | 14 | 31 | 7 | 31 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 29 | 0 | 18 | 23 | 5 | 23 | |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | 44 | 0 | 29 | 52 | 8 | 52 |
Скачать |
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика | 28 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование — бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин | 42 | 0 | 21 | 13 | 3 | 13 | |
| 10 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации | 33 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 | |
| 11 | 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | История | 25 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринарная фармация | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
Скачать |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Рациональное природопользование | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансовая экономика | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | |
| 3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и история права и государства, сравнительно-правовые исследования | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | |